
Standen
Uitslagen
Competitie
KNVB-beker
Streek Soccer
League
Archief
De standen van de competitiewedstrijden seizoen 2011/2012
| G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | doelpnt voor | doelpnt tegen | pnt in mindering |
Stand van Westendorp 1 in de 6e klasse C
| | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Worth Rheden 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 76 | 24 | 0 |
| 2 | VVL 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 40 | 22 | 0 |
| 3 | Zeddam 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 47 | 50 | 0 |
| 4 | Halle 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 48 | 25 | 0 |
| 5 | Marienveld 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 42 | 32 | 0 |
| 6 | NVC 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 37 | 48 | 0 |
| 7 | Doesburg SC 1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 50 | 32 | -1 |
| 8 | Den Dam 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 39 | 40 | 0 |
| 9 | Wolversveen 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 27 | 37 | 0 |
| 10 | Westendorp 1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 32 | 52 | 0 |
| 11 | Sint Joris 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 20 | 43 | 0 |
| 12 | Aerdt 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 25 | 78 | 0 |
Stand van Westendorp 2 in de 7e klasse, groep 23
| | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Vosseveld 4 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 120 | 27 | 0 |
| 2 | Longa '30 13 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 111 | 34 | 0 |
| 3 | Winterswijk 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 88 | 53 | 1 |
| 4 | Westendorp 2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 92 | 44 | 0 |
| 5 | SDOUC 7 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 60 | 50 | 0 |
| 6 | Varsseveld 7 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 63 | 40 | 0 |
| 7 | Ruurlo 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 68 | 65 | 0 |
| 8 | FC Trias 8 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 60 | 79 | 0 |
| 9 | Halle 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 42 | 77 | 0 |
| 10 | MEC 4 | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 | 34 | 109 | 0 |
| 11 | KSV 4 | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 26 | 82 | 0 |
| 12 | Wolfersveen 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 14 | 118 | 0 |
Stand van Westendorp 3 in de 7e klasse, groep 16
| | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Halle 4 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 78 | 21 | 0 |
| 2 | Doesburg SC 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 140 | 45 | 0 |
| 3 | NVC 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 69 | 40 | 0 |
| 4 | Concordia-W 8 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 94 | 46 | 0 |
| 5 | VVL 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 76 | 56 | 0 |
| 6 | Sint Joris 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 60 | 56 | 0 |
| 7 | Terborg 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 62 | 56 | 0 |
| 8 | MvR 5 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 76 | 80 | 1 |
| 9 | Zeddam 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 63 | 96 | 0 |
| 10 | VVG '25 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 49 | 88 | 0 |
| 11 | Westendorp 3 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 38 | 149 | 0 |
| 12 | Den Dam 3 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 38 | 110 | 0 |
Stand van de A-junioren in de 4e klasse 06 (voorjaar 2012)
| | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Ajax B A1GD | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 40 | 16 | 0 |
| 2 | MEC/Bredevoort A1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 35 | 23 | 0 |
| 3 | Bon Boys A3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 32 | 23 | 0 |
| 4 | FC Trias A2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 44 | 22 | 0 |
| 5 | Westendorp A1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 27 | 23 | 0 |
| 6 | SDOUC A2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 14 | 0 |
| 7 | Silvolde A2D | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 27 | 35 | 0 |
| 8 |
Varsseveld A3 |
9 |
3 |
0 |
6 |
9 |
19 |
40 |
0 |
| 9 | VVG '25 A2D | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 30 | 0 |
| 10 | Grol A4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 42 | 0 |
| 11 | VIOS B A2D | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 24 | 37 | 0 |
Stand van de C-junioren in de 4e klasse 10 (voorjaar 2012)
| | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Grolse Boys C1D | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 81 | 6 | 0 |
| 2 | Westendorp C1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 51 | 12 | 0 |
| 3 | SDOUC C2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 27 | 24 | 0 |
| 4 | Longa '30 C6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 29 | 32 | 0 |
| 5 | Ulftse Boys C2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 31 | 0 |
| 6 | Etten C1G | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 34 | 21 | 0 |
| 7 | WVC-SKVW-Winterswijk C4G | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 24 | 0 |
| 8 | Ajax B C2G | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | 27 | 0 |
| 9 | Dinxperlo C2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 42 | 0 |
| 10 | FC Trias C4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 22 | 57 | 0 |
| 11 | AZSV C4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 54 | 0 |
Stand van de D-pupillen in de 3e klasse 24 (voorjaar 2012)
| | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Longa '30 D3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 60 | 13 | 0 |
| 2 | Westendorp D1G | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 56 | 24 | 0 |
| 3 | KSV D1G | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 34 | 17 | 0 |
| 4 | SDOUC D3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 47 | 29 | 0 |
| 5 | RKZVC D2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 36 | 20 | 0 |
| 6 | FC Trias D3M | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 28 | 16 | 0 |
| 7 | Lochem SP D4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 49 | 38 | 0 |
| 8 | Grol D4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 25 | 29 | 0 |
| 9 | Varsseveld D2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 24 | 47 | 0 |
| 10 | Vosseveld D1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 | 51 | 0 |
| 11 | AZSV D7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | 71 | 0 |
| 12 | Grol D5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 65 | 0 |
Stand van de E-pupillen in de 2e klasse 13 (voorjaar 2012)
| | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Varsseveld E2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 75 | 38 | 0 |
| 2 | Doetinchem E1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 39 | 9 | 0 |
| 3 | Peeske 't E1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 32 | 23 | 0 |
| 4 | Keijenburg. Boys E1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 60 | 35 | 0 |
| 5 | VIOD E3G | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 37 | 23 | 0 |
| 6 | DVC '26 E3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 42 | 31 | 0 |
| 7 | VVG '25 E3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 36 | 34 | 0 |
| 8 | MvR E3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 30 | 46 | 0 |
| 9 | Zeddam E2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | 37 | 0 |
| 10 | Pax E2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 28 | 54 | 0 |
| 11 | Terborg E2GD | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 23 | 70 | 0 |
| 12 | Westendorp E1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 41 | 0 |